亿资策略,股票配资114,配资门户网站都有什么,股票配资平台官网

經典案例

某地方政府營商環境評估——報告部分摘錄

本次營商環境指數調查統計采用綜合評估指標體系,主要由經濟指標、政務指標共同核算,其中經濟指標占總指標的30%,政務指標占總指標的70%,兩項相加最終核算出各縣(市、區)營商環境滿意度的綜合指數(綜合指數(百分制)=經濟指標*30%+政務指標*70%)。

表1:上半年XXX營商環境滿意度綜合指數各縣(市、區)排名表
縣(市、區) 政務滿意度指數(70%) 經濟指數(30%) 綜合指數(百分制) 綜合排名
XXX總體 60.95 17.17 78.12  
地區1 59.97 26  85.97  1
地區2 61.95 22  83.95  2
地區3 62.11 21  83.11  3
地區4 62.91 18  80.91  4
地區5 62.90 16  78.90  5
地區6 62.54 16  78.54  6
地區7 61.51 17  78.51  7
地區8 60.18 15  75.18  8
地區9 59.45 15  74.45  9
地區10 58.26 16  74.26  10
地區11 59.09 14  73.09  11
地區12 60.56 10 70.56  12

XXX營商環境三級指標的最高評估指數和最低評估指數可以看出,三級指標之間的評估離散度較大,離散差異度平均達到10.63分,評價較低的環節需要重點關注(評價最低的環節——信貸時效性和難度)。

指標編號 三級指標 平均水平 最高評估 最低評估
A1 開辦和注銷程序 89.22 95.56 84.37
A2 施工許可證 88.61 92.86 81.22
A3 產權登記 88.83 94.00 84.20
A4 納稅 89.75 95.00 85.49
A5 水電氣暖 88.11 93.33 84.02
A6 依法執政 88.77 93.64 81.48
B1 招商引資 87.13 92.86 82.74
B2 政策落實及承諾兌現 86.61 92.00 81.71
B3 政府及時有效解決 84.60 89.05 78.39
C1 企業運營成本 86.29 93.00 80.46
C2 信貸時效性和難度 84.28 89.47 78.17
C3 降低融資成本 85.39 92.22 78.49
D1 服務態度 89.41 93.75 83.57
D2 服務辦事效率 88.30 92.73 83.21
D3 職權分明/不存在推諉 88.90 94.00 85.12
D4 最多跑一次政策的落地執行 87.25 93.16 82.95
D5 入駐機構數量的完備性 90.07 95.45 85.84
 

 

0.937506s